<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财经 Archives - Billionaire Champ</title>
	<atom:link href="https://billionairechamp.com/category/%E8%B4%A2%E7%BB%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://billionairechamp.com/category/财经/</link>
	<description>揭秘成功人士的商业帝国</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 04:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://billionairechamp.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-BillionaireChamp-32x32.png</url>
	<title>财经 Archives - Billionaire Champ</title>
	<link>https://billionairechamp.com/category/财经/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>民众感受升值压力：令吉兑美金汇率升至3.88</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-to-us-dollar-exchange-rate/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-to-us-dollar-exchange-rate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 04:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=8143</guid>

					<description><![CDATA[<p>令吉兑美金汇率升至3.88，民众与企业关注升值带来的实际影响。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-to-us-dollar-exchange-rate/">民众感受升值压力：令吉兑美金汇率升至3.88</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-to-us-dollar-exchange-rate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>客户视角：令吉代币化存款试点让链上支付体验更直观</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-tokenized-deposits/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-tokenized-deposits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7965</guid>

					<description><![CDATA[<p>马银行携手云升控股试点令吉代币化存款，客户体验链上跨境支付和结算流程，为数字金融落地提供实践反馈和数据支持。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-tokenized-deposits/">客户视角：令吉代币化存款试点让链上支付体验更直观</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/ringgit-tokenized-deposits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>马股反弹 政策与经济预期提振市场情绪</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/klci-rebounds/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/klci-rebounds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7934</guid>

					<description><![CDATA[<p>马股反弹受政策与宏观经济预期推动，富马隆综指早盘大幅走高，金融与工业股领涨，消费股因SARA政策上扬。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/klci-rebounds/">马股反弹 政策与经济预期提振市场情绪</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/klci-rebounds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>板块走势分化明显 科技卖压主导美股</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/trump-administration-ends-partial-shutdown/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/trump-administration-ends-partial-shutdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7786</guid>

					<description><![CDATA[<p>停摆结束未带动行情，板块分化下科技股承压。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/trump-administration-ends-partial-shutdown/">板块走势分化明显 科技卖压主导美股</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/trump-administration-ends-partial-shutdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金银波动回升 投资者短线布局受关注</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-and-silver-prices-rebound-after-drop/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-and-silver-prices-rebound-after-drop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 06:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7776</guid>

					<description><![CDATA[<p>金银暴跌后回升，投资者积极布局，市场短线回稳明显。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-and-silver-prices-rebound-after-drop/">金银波动回升 投资者短线布局受关注</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-and-silver-prices-rebound-after-drop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令吉走强冲击市场 谁受益 谁承压？</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/advantages-and-disadvantages-of-a-stronger-ringgit/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/advantages-and-disadvantages-of-a-stronger-ringgit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 04:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7658</guid>

					<description><![CDATA[<p>令吉走强利好内需企业与节前消费者，出口企业或面临压力。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/advantages-and-disadvantages-of-a-stronger-ringgit/">令吉走强冲击市场 谁受益 谁承压？</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/advantages-and-disadvantages-of-a-stronger-ringgit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>杨成群集团首登创业板　新股首日买气集中</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-surge-in-trading-volume-on-the-first-day-has-attracted-attention/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-surge-in-trading-volume-on-the-first-day-has-attracted-attention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 04:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[<p>杨成群集团挂牌首日交投活跃，股价高于发售价运行。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-surge-in-trading-volume-on-the-first-day-has-attracted-attention/">杨成群集团首登创业板　新股首日买气集中</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-surge-in-trading-volume-on-the-first-day-has-attracted-attention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令吉兑美元重回3.95区间　本地外汇市场出现新动向</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/nearly-8-year-high-attracts-attention-again/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/nearly-8-year-high-attracts-attention-again/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7631</guid>

					<description><![CDATA[<p>令吉兑美元回到3.95区间，刷新多年高位，市场关注度升温。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/nearly-8-year-high-attracts-attention-again/">令吉兑美元重回3.95区间　本地外汇市场出现新动向</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/nearly-8-year-high-attracts-attention-again/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黄金价格飙升突破5000美元，避险资金持续涌入</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-hits-new-high-breaking-through-5000/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-hits-new-high-breaking-through-5000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 05:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7600</guid>

					<description><![CDATA[<p>黄金价格突破5000美元，避险需求上升，银价同步创历史新高。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-hits-new-high-breaking-through-5000/">黄金价格飙升突破5000美元，避险资金持续涌入</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/gold-hits-new-high-breaking-through-5000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令吉兑美元升破4.0 资金回流与政策稳定带动本币走强</title>
		<link>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-malaysian-ringgit-has-returned-to-levels-seen-a-decade-ago/</link>
					<comments>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-malaysian-ringgit-has-returned-to-levels-seen-a-decade-ago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://billionairechamp.com/?p=7540</guid>

					<description><![CDATA[<p>令吉兑美元升破4.0，利率稳定与国际局势缓和带动本币重返关键水平。</p>
<p>The post <a href="https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-malaysian-ringgit-has-returned-to-levels-seen-a-decade-ago/">令吉兑美元升破4.0 资金回流与政策稳定带动本币走强</a> appeared first on <a href="https://billionairechamp.com">Billionaire Champ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://billionairechamp.com/%e8%b4%a2%e7%bb%8f/the-malaysian-ringgit-has-returned-to-levels-seen-a-decade-ago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
